News Information
風量 | 范圍 | 42-4250m3/hr |
精度 | 讀數的±3% 或±12m3/hr(風量>85 m3/hr) | |
分辨率 | 1m3/hr | |
風速 | 量程 | (畢托管)0.125-40m/s |
量程 | (氣流探頭)0.125-25m/s | |
量程 |
(速度矩陣)0.125-12.5m/s
|
|
精度 | 讀數的± 3% 或± 0.04m/s | |
分辨率 | 0.01m/s | |
壓力 | 差壓 | ± 3735Pa(大37.5kPa) |
絕壓 | 絕壓356-1016 mmHg | |
精度 | 讀數的± 2% 或± 0.25Pa | |
相對濕度 | 范圍 | 0-95%RH |
精度 | ± 3%RH | |
分辨率 |
0.1%RH
|
|
溫度 | 傳感器 | 4.4-60℃ |
溫度探頭 | -40-121℃ | |
溫濕度探頭 | -10-60℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ± 0.3℃ | |
NiMH 電池 | 12 小時(典型) | |
接口 | RS232 輸出 | |
操作溫度 | 0-60℃ | |
風量罩尺寸 | 標準 |
610x610 mm
|
備選 |
610x1220mm
305x1220mm
305x1525mm
915x915mm
406x406mm
|
|
重量 | 3.4kg(當使用610x610mm 風量罩時) |