News Information
低清量-4140系列 | 高流量-4040系列 | ||||||||||
產(chǎn)品 | 41401 | 4140 | 41403 | 4143 | 41433 | 40401 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
氣體校準(zhǔn) | Air | Air, O2, N2 | Air, O2, N2, N2O | Air, O2, N2 | Air, O2, N2, N2O | Air | Air, O2, N2, Air/O2 Mixture | ||||
入口/出口直經(jīng) | 6.4mm | 9.53mm | 22mm | 12.7mm | 19.1mm | ||||||
測量 | 范圍 | 0.01-20小時(shí)L/min | 0-300小時(shí)L/min | 0-200L/min | 0-300標(biāo)準(zhǔn)最小值 | ||||||
精度-空氣或氧氣 | 讀數(shù)的士2%0.005標(biāo)準(zhǔn)升/分鐘,以較大者為準(zhǔn) | 讀數(shù)的士2%或0,05標(biāo)準(zhǔn)升/分鐘。以較大者為準(zhǔn) | |||||||||
精度-N2 | 讀數(shù)的1.3%減0.010標(biāo)準(zhǔn)升/分。以較大者為準(zhǔn) | 讀數(shù)的±3或0.1標(biāo)準(zhǔn)升/分鐘,以較大者為準(zhǔn) | |||||||||
精度-空氣/2混合氣 | 不適用 | 不適用 | 讀數(shù)的±3或0.1標(biāo)準(zhǔn)升/分鐘,以較大者為準(zhǔn) | ||||||||
精度-N0 | 不適用 | 不適用 | 讀數(shù)的±3%或0.010標(biāo)準(zhǔn)升/分鐘,以較大者為準(zhǔn) | 不適用 | 讀數(shù)的±3%或0.010標(biāo)準(zhǔn)升/分鐘,以較大者為準(zhǔn) | 不適用 | |||||
響應(yīng) | 4ms至滿量流量的6396 | 4ms至滿量程流量的63% | |||||||||
LCD顯示單元 |
升/分,升升。厘景/分鐘。升cm/秒
|
L/min,StdL/分鐘 | |||||||||
外形尺寸 | 127毫米#的毫米32毫米 | 1063x53毫米 | |||||||||
體積“測量 | 范圍 |
0.01至99.9升 讀數(shù)的土2% |
0.01至99.9升 讀數(shù)的土2% |
||||||||
準(zhǔn)確 |