News Information
輸出電壓范圍 | 0至±10千伏直流電或峰值交流 | |
輸出電流范圍 | 0至±10mA直流或±40mA峰值持續1ms | |
輸入電壓范圍 | 0至±10 VDC或峰值AC | |
輸入阻抗 | 20 kΩ,標稱 | |
直流電壓增益 | 1000伏電壓 | |
直流電壓增益精度 | 優于滿量程的0.1% | |
直流失調電壓 | 小于±2V | |
輸出噪聲 | 小于0.5V有效值 | |
轉換率 | 大于700V/us (典型值為10%至90%) | |
小信號帶寬 | 直流至更大60kHz(-3dB) | |
大信號帶寬 | 直流至大于195kHz(-3dB) | 直流至大于9.5 kHz(1%失真) |
穩定性 | 隨時間漂移:小于100ppm/小時,非累積 | 隨溫度漂移小于100 ppm/C |
比例 | 1V/1000伏電壓 | |
直流精度 | 優于滿量程的0.1% | |
直流失調電壓 | 小于士3mV | |
輸出噪聲 | 小于20mV有效值 | |
輸出阻抗 | 47Ω | |
比例 | 1V/4 mA | |
直流精度 | 大于滿量程的1% | |
電壓偏移 | 小于±10毫伏 | |
輸出噪聲 | 小于50mVrms | |
帶寬 (-3dB) | 直流至大于10kHz | |
輸出阻抗 | 47ΩΩ | |
尺寸(高x寬x深) | 190X432x417毫米 | |
重量 | 14.9公斤 | |
高壓連接器 | 奧爾登高壓連接器 | |
BNC連接器 | 放大器輸入,電壓監視器,電流監視器,遠程高壓接通/關閉超出調節狀態、故障/跳閘狀態 | |
線路電壓
|
出廠設置為兩個范圍之一:
90至127VAC或180至250VAC,頻率為48至63Hz
|
|
交流線路插座 | 標準3叉,帶整體保險絲座 | |
耗電量 | 680VA,最大值 |