語言
News Information
類型 | 陽極/過濾器 | 管 |
kV+2%
或+0.7kV
以較大者為準 |
Filt (um) |
HVL(mm Al)±5% 或+0.05毫米鋁,以較大者為準 |
|
Rad/FluoroDental/Mammo(AGMS-DM+) | Mammo(AGMS-M+) | Mo/Mo | 一般 | 21-49 | 16-44 | 0.21-0.50 |
Mo/Rh | 一般 | 21-49 | 6-42 | 0.18-0.56 | ||
Mo/Mo | GE | 22-48 | 16-44 | 0.24-0.51 | ||
Mo/Rh | GE | 22-48 | 6-42 | 0.20-0.56 | ||
Rh/Rh | GE | 25-48 | 12-80 | 0.27-0.78 | ||
W/Ag | 一般 | 20-40 | 12-80 | 0.17-0.78 | ||
W/Rh | 一般 | 20-40 | 12-78 | 0.17-0.69 | ||
W/AI | 一般 | 20-50 | 300-3030 | 0.16-1.96 | ||
Rad/Fluoro/Denta(AGMS-D+) | W/AI | 一般 | 40-160 | 2-24 mm | 1.3-13.5 | |
50-160 | 25-40 mm | |||||
Rad/Fluoro/Dental(AGMS-D+)andMammo(AGMS-M+) | 劑量 |
40 nGy/s-165 mGy/s,+5%i nGy/s, 波形分析(0.27 mB/min14 kB/min+5%61-120 脈沖/s脈沖長度:1.0ms-2.45天 |
1毫秒-2.45天+0.05%或0.2毫秒 | |||
40 nGy ->100 Gy, +5%(4.5 uR ->11 kR, +5%) |