News Information
傳感器類型 | 90°光散射 |
粒度范圍 | 0.1至15微米 |
氣溶膠濃度范圍 |
8533桌面:0.001至150毫克/立方米
8533EP臺式機(jī),帶外置泵:0.001至150毫克/立方米
8534手持式:0.001至150毫克/立方米
|
顯示 | PM1、PM2.5、可吸入顆粒物、PM10和總量的粒度分離質(zhì)量分?jǐn)?shù)。全部顯示 |
分辨率 | 讀數(shù)的士0.1%或0.001毫克/立方米,以較大者為準(zhǔn) |
零穩(wěn)定性 | ±0.002毫克/立方米/每24小時,10秒時間常數(shù) |
流量 | 3.0L/分 |
流量精度 | 工廠設(shè)定值的土5%,內(nèi)部流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001毫克/立方米每°C |
運(yùn)行溫度 | 0至50攝氏度 |
儲存溫度 | -20至60攝氏度 |
操作濕度 | 0至95%相對濕度,不凝結(jié) |
時間常數(shù) | 用戶可調(diào),1至60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB的板載內(nèi)存(>60,000個數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘測井間隔45天 |
對數(shù)間隔 | 用戶可調(diào),1秒到1小時 |
尺寸(高x寬x深) |
手持:12.5x121x316厘米 桌面:13.5x21.6x22.4厘米 外部泵:10.0x18.0x9.0厘米 |