News Information
基本精度 | (0.04%|rdg|+0.3°C) | |
推薦校準周期 | 2年 | |
連接器類型 | Mini-TC | |
探頭零功能分辨率 | 0.1°C/°F/K | |
顯示 | 4位自動分辨率(0.1°<1000°,1°≥1000°),帶背光和功能報警器 | |
讀取速率 | 讀數和趨勢指示器為3/sec | |
電池類型
|
3 AA(IEC LR6、ANSI 15)堿性 | |
電池壽命 | 2000小時 | |
統計數據 | 最小值、最大值、平均值、Rng、T1-T2和標準偏差 | |
時鐘 | 運行時間統計信息 | |
溫度 | -20至50°C | |
濕度 | 5至95%,10至30°C | |
海拔 | 0至4600米 | |
隨機振動 | 10-500 Hz,0.03 g2/Hz | |
Shock | 30g Half Sine | |
下降 | 從1米到混凝土的4次 | |
尺寸 | 193 X 84 X 28毫米 | |
重量(包括電池) |
921B:300.9克
|
922B:303.2克 |
附帶配件
|
3節AA電池,傾斜支架/磁鐵/吊架,印刷手冊,可追溯性證書 |