News Information
粒徑范圍 | 0.100-10.0 µm |
粒徑通道 | 9110-01: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25,0.3, 0.5,1.0, 5.0 μm |
粒徑分辨率 | 在 0.2 μm <15% (符合 ISO 21501-4) |
計數效率 |
0.100 μm 時 50%, 粒徑大于 0.15 μm 時100% (符合 ISO 21501-4 和JIS) |
濃度限制 | 100,000 個 /ft3 (3,500,000 個 /m3),10% 重合損失 |
激光源 | 增強的氦氖激光器 |
零點計數 |
5 分鐘小于<1 個 (符合ISO21501-4 和 JIS) |
流量 | 28.3 升 / 分鐘 (1CFM 立方英尺)±5% (符合 ISO 21501-4 和 JIS) |
流量控制 | 電子自動閉合回路 (專利 流量控制技術) |
校準 | 可溯源 NIST 的 TSI 校準系統 |
校準頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累計 / 差值;計數或濃度 |
采樣時間 | 1 秒至 99 小時 |
采樣頻率 | 1 至 9999 循環或連續 |
排氣 | 內置 HEPA 過濾器 |
通訊模式 | Modbus RTU 通過以太網或 USB 接口 |
聲音警告 | 內置,1 米時大于 85dB (可調整) |
狀態指示 | 低電量,流量,激光 |
警報輸出 | 干觸點,報警時關閉 |
警報限值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm 觸摸屏 |
語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 |
數據傳輸 | 通過 USB 存儲設備、以太網或 USB數據線或選配 TSI® FMS 軟件連接到TrakPro Lite Secure 軟件進行數據傳輸 |
尺寸 (高 x 長 x 寬) | 23.6 cm x 20.6 cm x 52.2 cm |
重量 |
11.14 kg不含電池 12.7 kg)含電池 |