News Information
粒徑范圍 | 0.3 - 25 um |
粒徑尺寸 |
0.3 um 和 5.0um(固定) 0.51.020或2.5um(中間通道尺寸可選) |
粒徑分辨率 | 在0.5um<15%(符合ISO21501-4) |
計數效率 |
0.3um 50%,大于0.45um時100%
(符合ISO 21501-4和JIS)
|
濃度限制 |
3,400.000個/ft3(120,000.000個/m3)
10% 重合損失
|
激光源 | 長壽命激光二極管 |
調零 |
每5分鐘<1個(符合ISO21501-4 和JIS B9921)
|
流量 | 2.83 L/min |
校準 | NIST 可追溯與TSI校準系統 |
采樣模式 | 手動和自動 |
采樣時間 | 1秒至99分鐘59 秒 |
采樣頻率 | 1至999循環或連續型 |
采樣輸出 | 內置HEPA過濾器 |
真空源 | 內置泵 |
通訊模式 | USB 接口 |
數據存儲量 | 1500個采樣數據 |
狀態指示 | 低電量和服務 |
顯示 | 81cm的160x160 單色液晶顯示屏 |
外表面 | 高沖擊塑料注塑成型 |
電源 | 110到240VAC,50至60HZ的通用性電線,用于各國的插座 |
電池 | 可卸載鉀電池 |
電池壽命 | 長達 4.5小時連續使用 |
充電時間 | 小于 3小時 |
尺寸
(長xx高)
|
23 cm x 11.2 cm x 6.4 cm |
重量 | 0.58kg |
標準 | 國際標準組織21501-4,CE認證,JISB9921 |
質保 | 一年,提供延長保修 |
操作問題 | 5°-35°C,20%-95% 非冷凝 |
存儲問題 | 0°-50C,98% RH 非冷凝 |
包含配件 |
CD 盤操作手冊,電源線、電池、等速采樣口,
調零過濾器,USB 線和 TrakPro"Lite Secure 軟件 |
可選配件 | 備用電池,等速探頭,采樣管和手提箱 |